[Nusantara] Angie Tembus 60 Besar Dunia
Gigih Nusantara
gigihnusantaraid@yahoo.com
Wed Sep 18 05:48:02 2002
Angie Tembus 60 Besar Dunia
Jakarta, KCM
Petenis putri Indonesia Angelique Widjaja semakin
memantapkan kiprahnya di dunia tenis profesional
menyusul keberhasilannya menembus peringkat 60 besar
Asosiasi Tenis Putri Dunia (WTA).
Antara/Afp-Carol Newsom
Dalam daftar peringkat terbaru yang diumumkan WTA,
Senin (16/9), urutan Angie kembali naik dari posisi
ke-65 menjadi ke-59. Petenis asal Bandung itu kini
mengumpulkan total nilai 587 atau terpaut 26 poin dari
petenis yang berada satu tingkat di atasnya, Laura
Granville, dari Amerika Serikat.
Keberhasilan Angie itu tidak terlepas dari prestasinya
dalam pekan terakhir di mana ia mampu melaju ke babak
semifinal turnamen SVW Polo Shanghai Open. Di turnamen
tier IV tersebut langkah Angie dihentikan petenis
unggulan pertama dari Israel Anna Smashnova di
semifinal dengan dua set langsung 6-1 6-1.
Peringkat yang dicapai Angie saat ini merupakan
pencapaian tertingginya sejak 12 Agustus lalu, di mana
ia sempat menduduki peringkat ke-72. Karir petenis
kelahiran 12 Desember ini memang terbilang cukup
fenomenal sejak mengawali perjuangannya di tahun 2000
di mana ia hanya berada di peringkat 709.
Pada akhir tahun 2001 prestasi Angie terus meningkat
sehingga membuat peringkatnya langsung melejit ke
posisi 149 dunia. Hal itu tidak terlepas dari
keberhasilannya merebut juara di turnamen Sanex WTA di
Bali pada Oktober 2001.
Sementara rekan seniornya, Wynne Prakusya, justru
mengalami penurunan pretasi. Peringkat. Wynne kini
terlempar ke posisi 102 dunia setelah sebelumnya
berada di peringkat 99. Upaya Wynne untuk
memperbaiki peringkat tampaknya semakin sulit karena
dalam dua turnamen terakhir ia gagal melaju ke babak
utama, termasuk di turnamen Piala Princess Tokyo pekan
ini.
Daftar Peringkat :
1 (1) WILLIAMS, SERENA 5544.00
2 (2) WILLIAMS, VENUS 4843.00
3 (3) CAPRIATI, JENNIFER 3759.00
4 (4) DOKIC, JELENA 3268.00
5 (5) SELES, MONICA 3152.00
6 (7) MAURESMO, AMELIE 2908.00
7 (6) HENIN, JUSTINE 2869.00
8 (8) CLIJSTERS, KIM 2730.00
9 (9) DAVENPORT, LINDSAY 2680.00
10 (10) HINGIS, MARTINA 2514.00
11 (11) HANTUCHOVA, DANIELA 2484.75
12 (15) MYSKINA, ANASTASIA 1878.00
13 (13) RUBIN, CHANDA 1733.00
14 (14) FARINA ELIA, SILVIA 1710.00
15 (12) TESTUD, SANDRINE 1624.00
16 (16) DEMENTIEVA, ELENA 1598.00
17 (17) MALEEVA, MAGDALENA 1367.00
18 (18) SCHNYDER, PATTY 1353.00
19 (19) SMASHNOVA, ANNA 1348.50
20 (20) SUGIYAMA, AI 1291.00
21 (21) KREMER, ANNE 1265.75
22 (22) PANOVA, TATIANA 1219.00
23 (23) MAJOLI, IVA 1217.00
24 (34) DANIILIDOU, ELENI 1214.00
25 (24) RAYMOND, LISA 1197.00
26 (25) DECHY, NATHALIE 1186.00
27 (27) COETZER, AMANDA 1152.00
28 (26) TANASUGARN, TAMARINE 1132.00
29 (28) BEDANOVA, DAJA 1096.00
30 (29) SHAUGHNESSY, MEGHANN 1072.00
31 (30) SUAREZ, PAOLA 1052.00
32 (31) STEVENSON, ALEXANDRA 1041.25
33 (32) SCHIAVONE, FRANCESCA 1027.00
34 (33) SANCHEZ-VICARIO, ARANTXA 993.00
35 (35) FERNANDEZ, CLARISA 992.25
36 (38) KOURNIKOVA, ANNA 969.00
37 (37) SCHETT, BARBARA 953.00
38 (36) GRANDE, RITA 948.00
39 (39) BOVINA, ELENA 869.50
40 (40) TULYAGANOVA IRODA 868.00
41 (43) SREBOTNIK, KATARINA 852.00
42 (42) SUCHA, MARTINA 839.25
43 (41) HUSAROVA, JANETTE 828.00
44 (45) LIKHOVTSEVA, ELENA 827.75
45 (46) PISNIK, TINA 827.75
46 (44) PRATT, NICOLE 799.25
47 (48) PIERCE, MARY 679.00
48 (49) ZVONAREVA, VERA 676.75
49 (53) SERRA ZANETTI, ADRIANA 674.75
50 (47) NAGYOVA, HENRIETA 669.50
51 (61) BLACK, CARA 668.00
52 (51) GAGLIARDI, EMMANUELLE 664.75
53 (50) FRAZIER, AMY 649.75
54 (57) MARTINEZ, CONCHITA 637.00
55 (54) SERNA, MAGUI 631.50
56 (56) LOIT, EMILIE 630.75
57 (52) TU, MEILEN 630.50
58 (55) GRANVILLE, LAURA 613.50
59 (65) WIDJAJA, ANGELIQUE 587.00
60 (59) KUZNETSOVA, SVETLANA 567.25
=====
Milis bermoderasi, berthema 'mencoba bicara konstruktif soal Indonesia' dapat diikuti di http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/
Juga mampirlah untuk ketawa ala Suroboyoan di
http://matpithi.freewebsitehosting.com
__________________________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! News - Today's headlines
http://news.yahoo.com